ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Prebiotics, Galacto- oliogosaccharide: thành phần sữa mẹ, tiêu hóa khỏe mạnh, giúp phân tốt hơn.
- DHA & choline từ dầu cá: phát triển chức năng não bộ bào thai.
- Vitamin E and Selen: ổn định hệ thống miễn dịch chó mẹ.
- Calcium and Phospho: tạo khung xương nhanh, tránh được các rối loạn sinh sản trong thai kì.
- Omega 3 và omega 6: tăng hệ miễn dịch, tránh bệnh về da sau này, giảm nguy cơ sinh non.
Thông tin sản phẩm
Nguyên Liệu Chính: Gạo, bắp, sữa, Bột gia cầm, bột đậu nành, bột bắp Gluten, Mỡ gia cầm, Men sấy khô, Lecithin, dầu cá, hạt lanh, Củ cải đường, Oligo-ssacharides, Chất chống oxy hóa, bột chiết xuất cây ngọc giá Yucca.
Thành Phần Dinh Dưỡng:
Chất đạm | Tối thiểu | 28% |
Chất béo | Tối thiểu | 18% |
Chất xơ | Tối đa | 10% |
Độ ẩm | Tối đa | 5% |
ME | 3900 kcal/kg |
Hướng dẫn sử dụng:
Chó con:
Tuổi (tháng) | Trọng lượng (kg) | Lượng cho ăn hàng ngày (g/ngày) | |||
Siêu nhỏ <5 (kg) | Nhỏ 5-10 (kg) | Vừa 11-25 (kg) | Lớn 26-45 (kg) | ||
Mới sinh - 3 | Sữa chó mẹ hoặc sữa cho chó con | ||||
3 - 4 | 50 - 55 | 90 - 100 | 170 - 190 | 240 - 260 | 4 - 6 |
4 - 5 | 55 - 60 | 100 - 110 | 190 - 210 | 260 - 280 | 4 - 6 |
5 - 6 | 60 - 65 | 110 - 120 | 210 - 230 | 280 - 300 | 4 - 6 |
6 - 7 | 65 - 70 | 120 - 130 | 230 - 250 | 300 - 320 | 3 - 4 |
7 - 8 | 70 - 75 | 130 - 140 | 250 - 270 | 300 - 320 | 3 - 4 |
Chó mẹ và chó đang cho con bú:
Tuổi (Tuần) | Trọng lượng (kg) | Lượng cho ăn hàng ngày (g/day) | |||
Siêu nhỏ <5 (kg) | Nhỏ 5-10 (kg) | Vừa 11-25 (kg) | Lớn 26-45 (kg) | ||
6 | 50 - 185 | 180 - 320 | 350 - 680 | 700 - 1100 | 3 - 4 |
7 | 50 - 190 | 185 - 330 | 360 - 700 | 720 - 1150 | 3 - 4 |
8 | 55 - 195 | 195 - 340 | 370 - 720 | 745 - 1180 | 4 - 6 |
9 | 55 - 200 | 200 - 350 | 380 - 740 | 770 - 1210 | 4 - 6 |
Cho con bú | Tùy thích |
Đóng Gói: 1kg, 2.6kg, 8kg, 15kg.
Xuất xứ: Thái Lan
Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát
Hạn Sử Dụng: 18 Tháng
Thức ăn smartheart cho chó mang thai và chó sơ sinh